通知公告
科技項目 通知公告
根據《黃山鄉村創客引育三年計劃(2022-2024)》(黃組通字[2022]3號)、《黃山市農業農村局中共黃山市委人才工作領導小組辦公室 黃山市人力資源和社會保障局關于組織開展2022年 度黃山鄉村創客和黃山鄉村創客之星認定工作的通知》(黃農函[2022)]119號)文件精神,黟縣認真對照申報條件、規模標準及評分表,現擇優遴選吳成云等65名黃山鄉村創客及推薦胡昶輝、吳正林申報2022年黃山鄉村創客之星。現予以公示,公示期為10月12日- 10月16日,公示期間,如有異議,請予黟縣農水局鄉村產業股聯系。
項目咨詢熱線:19855107810(微信同號),0551-65300113
附件: 1.2022年黃山鄉村創客之星公示名單
<
| 黃山鄉村創客公示匯總表 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 創客類別 | 創業項目類別 | 聯系地址 | 備注 |
| 1 | 胡*輝 | 男 | 鄉村營銷人才 | 鄉土特色產業、農產品加工流通 | 黟縣碧陽鎮馬道路 | 果蔬食品加工 |
| 2 | 吳*林 | 男 | 鄉村營銷人才 | 農產品加工流通 | 漁亭鎮 | 茶葉加工、銷售 |
2.2022年黃山鄉村創客公示匯總表
<
| 黃山鄉村創客公示匯總表 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 創客類別 | 創業項目類別 | 聯系地址 | 備注 |
| 1 | 吳*云 | 男 | 旅外返鄉創業人才 | 現代種養業、農產品加工業、休閑農業與鄉村旅游 | 黟縣碧陽鎮深沖村 | 農業綜合種養 |
| 2 | 鄭* | 男 | 鄉村營銷人才 | 鄉土特色產業、農產品加工流通、休閑農業與鄉村旅游 | 碧陽鎮碧山村 | 蔬菜種植 |
| 3 | 汪*苗 | 女 | 鄉村運營師 | 文化創意 | 安徽省黃山市黟縣碧陽鎮碧山村石獅祠堂 | 研學旅游 |
| 4 | 許*超 | 男 | 創業大學生 | 鄉土特色產業 | 黃山市黟縣五東殿五黑產業園七約月米酒 碧陽鎮 | 水稻種植、米酒釀造 |
| 5 | 褚*凡 | 女 | 創業大學生 | 休閑農業與鄉村旅游 | 碧陽鎮豐梧村 | 鄉村旅游 |
| 6 | 孔*志 | 男 | 創業大學生 | 農村電子商務 | 黟縣電商物流產業園 碧陽鎮 | 電子商務 |
| 7 | 余*丹 | 女 | 旅外返鄉創業人才 | 農產品加工流通/其他 | 黟縣城古城 碧陽鎮 | 茶葉加工 |
| 8 | 范*峰 | 男 | 旅外返鄉創業人才 | 鄉土特色產業、其他 | 碧陽鎮碧山村 | 白酒、果酒產銷 |
| 9 | 鄭* | 男 | 創業大學生 | 農產品加工流通 | 碧陽鎮城南新區 | 茶葉加工 |
| 10 | 陳*君 | 男 | 旅外返鄉創業人才 | 休閑農業與鄉村旅游 | 碧陽鎮碧山村 | 鄉村綠玉 |
| 11 | 鄭* | 女 | 創業大學生 | 現代種養業、農產品加工流通 | 黟縣宏村鎮泗溪村 | 香榧種植加工 |
| 12 | 余*勝 | 男 | 鄉村工匠 | 鄉土特色 | 宏村鎮星光村 | 養蜂 |
| 13 | 韓*東 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 宏村鎮際村 | 香榧種植、黑雞養殖 |
| 14 | 金*艷 | 男 | 旅外返鄉創業人才 | 現代種養業、鄉土特色產業、農產品加工流通、休閑農業與鄉村旅游 | 宏村鎮古溪村 | 農產品種植 |
| 15 | 李*榮 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 宏村鎮蓬夏組 | 生豬養殖 |
| 16 | 舒*良 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 宏村鎮宏村村 | 桃樹種植 |
| 17 | 王*芝 | 女 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 宏村鎮朱村 | 生豬養殖 |
| 18 | 于*勝 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 宏村鎮大同村 | 家畜養殖 |
| 19 | 余*彩 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 宏村鎮星光村 | 香榧、中藥材種植 |
| 20 | 徐*南 | 男 | 創業大學生 | 現代種養業 | 宏村鎮金家嶺村 | 蛋雞養殖 |
| 21 | 朱*之 | 男 | 創業大學生 | 現代種養業、鄉土特色產業 | 黟縣西遞鎮葉村 | 特色瓜果種植 |
| 22 | 黃* | 男 | 旅外返鄉創業人才 | 鄉土特色產業 | 黟縣西遞鎮西遞村 | 民宿 |
| 23 | 湯*龍 | 男 | 旅外返鄉創業人才 | 休閑農業與鄉村旅游 | 黟縣西遞鎮西遞村 | 民宿 |
| 24 | 洪* | 男 | 創業大學生 | 休閑農業與鄉村旅游 | 黟縣西遞鎮西遞村 | 民宿 |
| 25 | 陳*輝 | 男 | 旅外返鄉創業人才 | 鄉土特色產業 | 黟縣西遞鎮西遞村 | 民宿 |
| 26 | 方* | 女 | 旅外返鄉創業人才 | 鄉村服務 | 黟縣西遞鎮西遞村 | 民宿 |
| 27 | 齊云* | 女 | 旅外返鄉創業人才 | 鄉土特色產業 | 黟縣西遞鎮葉村 | 農產品種植 |
| 28 | 章*文 | 男 | 鄉村運營師 | 現代種養業、鄉土特色產業、農產品加工流通、休閑農業與鄉村旅游、鄉村服務、文化創意、農村電子商務 | 西遞鎮西坑村 | 農產品加工 |
| 29 | 陳*倫 | 男 | 旅外返鄉創業人才 | 休閑農業與鄉村旅游、鄉土特色產業、鄉村服務、文化創意 | 西遞自在谷 | 鄉村旅游 |
| 30 | 陳*寬 | 男 | 鄉村產業能人 | 休閑農業與鄉村旅游、鄉土特色產業、鄉村服務、文化創意 | 黟縣西遞鎮靄峰村 | 鄉村旅游 |
| 31 | 詹*平 | 男 | 鄉村工匠 | 鄉土特色產業 | 黟縣西遞鎮靄峰村 | 木雕 |
| 32 | 程*友 | 男 | 旅外返鄉創業人才 | 現代種養業、農產品加工流通 | 宏潭鄉宏潭村 | 農產品種植 |
| 33 | 余*林 | 男 | 創業大學生 | 現代種養業、農村電子商務 | 宏潭鄉佘溪村 | 家禽養殖 |
| 34 | 方*文 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 宏潭鄉佘溪村 | 農產品種植 |
| 35 | 程*農 | 男 | 鄉村工匠 | 其他 | 宏潭 | 木制品制作 |
| 36 | 湯*娣 | 女 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 宏潭 | 大米種植 |
| 37 | 柯*國 | 男 | 旅外返鄉創業人才 | 現代種養業、鄉土特色產業、休閑農業與鄉村旅游、農村電子商務 | 黟縣美溪鄉黃姑村 | 家禽養殖、鄉村旅游 |
| 38 | 李*涵 | 男 | 創業大學生 | 農產品加工流通、休閑農業與鄉村旅游 | 黟縣美溪鄉廟林村 | 茶葉加工 |
| 39 | 汪*初 | 男 | 鄉村產業能人 | 鄉土特色產業 | 黟縣美溪鄉蘭湖村 | 樂器生產銷售 |
| 40 | 田*燕 | 女 | 鄉村產業能人 | 鄉土特色產業 | 黟縣美溪鄉黃姑村 | 藤椅編織加工 |
| 41 | 周*葉 | 女 | 旅外返鄉創業人才 | 鄉土特色產業 | 黟縣美溪鄉黃姑村 | 農產品種植 |
| 42 | 王*軍 | 男 | 鄉村產業能人 | 休閑農業與鄉村旅游 | 黟縣美溪鄉黃姑村 | 農產品種植 |
| 43 | 張*明 | 男 | 鄉村產業能人 | 農產品加工 | 黟縣洪星鄉同川村奕村組 | 黃精種植 |
| 44 | 田*銘 | 男 | 鄉村產業能人 | 農產品加工 | 黟縣洪星鄉大星村 | 茶葉生產 |
| 45 | 殷*龍 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業、鄉土特色產業 | 洪星鄉長春村 | 香榧種植 |
| 46 | 張*元 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業、鄉土特色產業、農產品加工流通、休閑農業與鄉村旅游 | 洪星鄉紅光村 | 茶葉加工 |
| 47 | 張*浩 | 男 | 鄉村工匠 | 農產品加工流通、休閑農業與鄉村旅游、農村電子商務 | 洪星鄉長春村 | 茶葉加工 |
| 48 | 趙*瑜 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業、鄉土特色產業、農產品加工流通 | 洪星鄉長春村 | 竹筍加工、黃精種植 |
| 49 | 吳*林 | 男 | 鄉村營銷人才 | 農產品加工流通 | 黟縣漁亭鎮工業園1號 | 茶葉加工 |
| 50 | 吳*光 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 黟縣漁亭鎮桃源村 | 土雞養殖 |
| 51 | 舒*民 | 男 | 鄉村產業能人 | 農產品加工流通 | 漁亭鎮考川村下店組 | 茶葉加工 |
| 52 | 汪* | 女 | 創業大學生 | 休閑農業與鄉村旅游 | 黟縣漁亭鎮團結村上街組 | 民宿、鄉村旅游 |
| 53 | 王*旺 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 黟縣漁亭鎮團結村 | 農產品種植 |
| 54 | 徐*傳 | 男 | 鄉村產業能人 | 鄉土特色產業 | 漁亭鎮下阜村 | 菊花種植 |
| 55 | 方* | 男 | 鄉村工匠 | 其他 | 漁亭楠瑪村 | 家具制作 |
| 56 | 余*文 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 漁亭楠瑪村 | 蓮藕種植、黃牛養殖 |
| 57 | 章*敏 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 汪村村文坑組 | 生豬養殖 |
| 58 | 張*麗 | 女 | 鄉村營銷人才 | 農村電子商務 | 黟縣漁亭鎮團結村上街組 | 黑玉米加工、銷售 |
| 59 | 盛*貴 | 男 | 鄉村產業能人 | 農產品加工流通、鄉村服務 | 柯村鎮 | 茶葉加工 |
| 60 | 吳*明 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業、鄉土特色產業、農產品加工流通 | 柯村鎮 | 中藥材種植 |
| 61 | 程*明 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業 | 柯村鎮 | 農產品種植 |
| 62 | 吳*明 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業、鄉土特色產業、農產品加工流通 | 柯村鎮 | 黃精、香榧種植 |
| 63 | 柯*保 | 男 | 鄉村產業能人 | 現代種養業、鄉土特色產業、農產品加工流通、休閑農業與鄉村旅游、鄉村服務、文化創意、農村電子商務 | 柯村鎮 | 鄉村旅游 |
| 64 | 張* | 男 | 旅外返鄉創業人才 | 休閑農業與鄉村旅游 | 柯村鎮 | 家禽養殖 |
| 65 | 楊* | 女 | 鄉村產業能人 | 農產品加工流通 | 柯村鎮 | 茶葉加工銷售 |
